Fakülteler
Tıp Fakültesi
Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 491,006 | 14.203 |
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 93 | 455,740 | 34.531 |
Tıp Fakültesi (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10 | 487,920 | 15.684 |
Tıp Fakültesi (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 59 | 438,074 | 47.620 |
Diş Hekimliği Fakültesi
Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 456,761 | 33.878 |
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 93 | 424,726 | 58.922 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)(Burslu) | SAY | 7 | 456,104 | 34.281 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 42 | 407,067 | 75.383 |
Eczacılık Fakültesi
Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 6 | 432,187 | 52.465 |
Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 405,588 | 76.870 |
Eğitim Fakültesi
Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Arapça Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 3 | 392,205 | 27.752 |
Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 17 | 163,049 | 152.648 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 345,792 | 155.190 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 290,910 | 297.068 |
İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 7 | 435,060 | 12.427 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 363,730 | 40.394 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 417,646 | 15.660 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 348,663 | 144.518 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 428,454 | 9.599 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 389,907 | 45.517 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 8 | 356,670 | 108.777 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 51 | 308,278 | 297.987 |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 362,870 | 94.285 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 42 | 313,195 | 269.833 |
Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 405,735 | 25.698 |
Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 314,884 | 298.765 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 4 | 386,849 | 29.998 |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 30 | 174,819 | 150.486 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 12 | 422,186 | 16.396 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 81 | 288,324 | 79.711 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 12 | 423,669 | 15.898 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 81 | 322,459 | 60.874 |
Psikoloji (Ücretli) | EA | 68 | 270,943 | 592.221 |
Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 370,767 | 77.979 |
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 4 | 409,778 | 20.737 |
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 31 | 175,579 | 150.278 |
Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 315,830 | 255.874 |
Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 30 | 168,898 | 1.698.486 |
Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 403,879 | 27.584 |
Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 211,327 | 1.236.792 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 381,865 | 59.168 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 189,988 | 1.368.632 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | TYT | 8 | ÖZEL YETENEK | |
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | TYT | 48 | ÖZEL YETENEK | |
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 11 | 378,747 | 106.810 |
Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 226,459 | 790.992 |
Drama ve Oyunculuk (Burslu) | TYT | 6 | ÖZEL YETENEK | |
Drama ve Oyunculuk (%50 İndirimli) | TYT | 36 | ÖZEL YETENEK | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 429,227 | 9.253 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 260,130 | 752.856 |
Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 9 | ÖZEL YETENEK | |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 51 | ÖZEL YETENEK | |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 6 | ÖZEL YETENEK | |
Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 34 | ÖZEL YETENEK |
Hukuk Fakültesi
Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 405,316 | 28.886 |
Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 136 | 357,994 | 105.618 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 7 | 331,058 | 187.750 |
Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 42 | 243,787 | 912.427 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 331,715 | 185.248 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 246,919 | 871.164 |
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 351,406 | 122.366 |
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 64 | 259,884 | 711.678 |
İşletme (Burslu) | EA | 8 | 333,626 | 178.044 |
İşletme (%50 İndirimli) | EA | 51 | 246,159 | 881.036 |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 343,796 | 144.101 |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 250,938 | 819.571 |
Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 7 | 316,479 | 252.528 |
Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 42 | 215,795 | 1.305.855 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 320,595 | 232.478 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 227,740 | 1.136.608 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 345,864 | 137.913 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 226,001 | 1.161.355 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 340,939 | 153.006 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 253,057 | 793.172 |
İletişim Fakültesi
Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 4 | 377,533 | 67.458 |
Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 158,092 | 1.423.261 |
Görsel iletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 10 | 395,302 | 37.758 |
Görsel iletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 180,330 | 1.401.408 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 9 | 375,611 | 71.291 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 56 | 179,915 | 1.402.407 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 9 | 383,758 | 55.805 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 56 | 234,842 | 1.020.006 |
Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 10 | 373,681 | 75.345 |
Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 180,201 | 1.401.702 |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) | SÖZ | 4 | 368,422 | 87.308 |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 213,923 | 1.216.022 |
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 | 404,958 | 26.438 |
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 248,515 | 875.963 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 7 | 336,364 | 172.704 |
Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 212,988 | 963.855 |
İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 11 | 327,380 | 191.406 |
İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 251,792 | 515.960 |
Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 376,888 | 109.115 |
Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 310,594 | 233.248 |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 382,353 | 102.397 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 333,859 | 177.567 |
Mühendislik Fakültesi
Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 432,865 | 51.924 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 87 | 315,687 | 219.422 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 404,668 | 77.794 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 66 | 290,413 | 299.017 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 403,978 | 78.485 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 88 | 290,412 | 299.023 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 442,701 | 44.009 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 300,894 | 262.070 |
İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 354,632 | 140.534 |
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 291,070 | 296.408 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 356,579 | 137.370 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 290,423 | 298.970 |
Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 390,714 | 92.668 |
Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 290,951 | 296.902 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 394,539 | 88.470 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 290,524 | 298.602 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 417,350 | 65.419 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 299,670 | 266.105 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 337,685 | 170.181 |
Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 245,211 | 575.037 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 329,503 | 186.775 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 240,252 | 625.668 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 11 | 321,875 | 226.640 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 72 | 224,862 | 1.177.634 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10 | 302,922 | 255.611 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 230,562 | 739.106 |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 350,135 | 147.876 |
Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 85 | 271,599 | 383.486 |
Odyoloji (Burslu) | SAY | 4 | 298,782 | 269.137 |
Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 216,329 | 921.945 |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 310,720 | 283.604 |
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 217,791 | 1.278.039 |
Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4 | 303,635 | 326.096 |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 30 | 164,209 | 1.701.580 |
Spor Bilimleri Fakültesi
Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | TYT | – | ÖZEL YETENEK | |
Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | TYT | 15 | ÖZEL YETENEK | |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | TYT | – | ÖZEL YETENEK | 800.000 |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | TYT | 6 | ÖZEL YETENEK | 800.000 |
Rekreasyon (Burslu) | TYT | – | ÖZEL YETENEK | |
Rekreasyon (%50 İndirimli) | TYT | 26 | ÖZEL YETENEK | |
Spor Yöneticiliği (Burslu) | TYT | – | ÖZEL YETENEK | |
Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | TYT | 20 | ÖZEL YETENEK |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 503,305 | 9.296 |
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 42 | 294,229 | 284.979 |
Yazılım Geliştirme (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 350,127 | 147.892 |
Yazılım Geliştirme (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 274,189 | 370.143 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 13 | 379,570 | 62.380 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 82 | 270,486 | 596.848 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 394,815 | 40.427 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 299,056 | 356.016 |
Meslek Yüksek Okulları
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Aşçılık (Burslu) | TYT | 13 | 329,923 | 561.331 |
Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 85 | 248,770 | 1.674.072 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 13 | 318,337 | 671.364 |
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | TYT | 86 | 230,158 | 2.009.036 |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 13 | 376,893 | 273.522 |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 85 | 293,515 | 968.540 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Burslu) | TYT | 20 | 398,916 | 194.843 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Ücretli) | TYT | 127 | 216,284 | 2.264.545 |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 13 | 382,156 | 252.225 |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 85 | 246,881 | 1.707.152 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10 | 308,650 | 777.417 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 186,163 | 2.694.140 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 11 | 317,685 | 678.094 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 226,715 | 2.072.626 |
Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 14 | 326,829 | 588.753 |
Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 89 | 251,857 | 1.620.478 |
Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 14 | 345,747 | 439.928 |
Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 89 | 189,702 | 2.664.975 |
Elektrik (Burslu) | TYT | 12 | 326,573 | 591.074 |
Elektrik (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 249,994 | 1.652.745 |
Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 12 | 327,970 | 578.394 |
Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 77 | 226,944 | 2.068.365 |
Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10 | 313,892 | 718.594 |
Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 70 | 155,394 | 2.754.999 |
Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 13 | 343,222 | 457.328 |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 85 | 262,835 | 1.434.655 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 10 | 316,759 | 687.661 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | TYT | 70 | 200,372 | 2.533.992 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | TYT | 9 | 322,285 | 631.646 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 65 | 224,655 | 2.110.774 |
İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 13 | 325,942 | 596.911 |
İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 88 | 228,074 | 2.047.460 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | TYT | 4 | 346,023 | 438.090 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 206,839 | 2.431.246 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 10 | 309,379 | 768.979 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 61 | 214,586 | 2.295.422 |
İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 14 | 328,184 | 576.453 |
İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 89 | 228,755 | 2.034.868 |
İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 10 | 340,738 | 475.189 |
İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 70 | 187,502 | 2.683.968 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Burslu) | TYT | 8 | 332,722 | 537.385 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 53 | 224,391 | 2.115.631 |
Lojistik (Burslu) | TYT | 11 | 326,043 | 595.995 |
Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 76 | 249,601 | 1.659.671 |
Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 313,895 | 718.567 |
Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 209,875 | 2.379.418 |
Makine (Burslu) | TYT | 12 | 336,035 | 510.765 |
Makine (%50 İndirimli) | TYT | 76 | 248,784 | 1.673.792 |
Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 10 | 326,905 | 588.074 |
Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | TYT | 70 | 198,726 | 2.557.924 |
Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 11 | 327,529 | 582.363 |
Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 76 | 251,984 | 1.618.288 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 10 | 316,860 | 686.587 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 66 | 233,773 | 1.942.304 |
Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | TYT | 11 | 326,359 | 593.079 |
Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 73 | 255,223 | 1.562.870 |
Pazarlama (Burslu) | TYT | 9 | 314,433 | 712.645 |
Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | 65 | 213,066 | 2.322.752 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 10 | 326,181 | 594.761 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 232,580 | 1.964.107 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11 | 312,732 | 731.136 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 76 | 223,987 | 2.123.081 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 13 | 330,996 | 552.026 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 85 | 263,488 | 1.423.911 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 12 | 339,861 | 481.628 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 82 | 240,027 | 1.828.934 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 13 | 344,488 | 448.668 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 85 | 293,928 | 963.092 |
Turist Rehberliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 10 | 341,320 | 470.953 |
Turist Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 193,042 | 2.630.525 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 9 | 320,387 | 650.595 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 55 | 238,446 | 1.857.387 |
Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 12 | 369,980 | 304.123 |
Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 299,887 | 884.034 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu) | TYT | 13 | 365,781 | 324.232 |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 85 | 235,257 | 1.915.134 |
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (İsp.) (Burslu) | TYT | 9 | 364,338 | 331.286 |
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (İsp.) (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 235,523 | 1.910.224 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 68 | 250,765 | 1.639.345 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 10 | 334,551 | 522.400 |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 14 | 220,935 | 2.179.535 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 321,587 | 638.561 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 244,502 | 1.749.094 |
Anestezi (Ücretli) | TYT | 61 | 279,195 | 1.174.971 |
Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 360,070 | 353.478 |
Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 7 | 306,941 | 797.329 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10 | 349,249 | 416.904 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 285,450 | 1.082.016 |
Diyaliz (Burslu) | TYT | 10 | 315,857 | 697.256 |
Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 172,107 | 2.747.166 |
Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 322,672 | 627.845 |
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 65 | 222,783 | 2.145.436 |
Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 10 | 306,013 | 808.377 |
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 188,363 | 2.676.952 |
Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 58 | 203,251 | 2.489.613 |
Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 10 | 330,688 | 554.693 |
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | TYT | 4 | 288,561 | 1.037.391 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 345,442 | 442.024 |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 68 | 263,892 | 1.417.324 |
Odyometri (Burslu) | TYT | 10 | 314,792 | 708.770 |
Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 65 | 195,875 | 2.596.323 |
Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 323,675 | 618.395 |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 222,216 | 2.155.920 |
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | TYT | 8 | 306,283 | 805.109 |
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 165,305 | 2.752.939 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 317,595 | 679.032 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 170,662 | 2.748.930 |
Radyoterapi (Burslu) | TYT | 10 | 314,152 | 715.675 |
Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 195,411 | 2.602.202 |
Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 8 | 307,529 | 790.454 |
Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 177,356 | 2.736.416 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 9 | 332,954 | 535.515 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 259,258 | 1.494.286 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 339,318 | 485.672 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 267,184 | 1.364.059 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 333,505 | 530.805 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 253,851 | 1.586.367 |