Fakülteler
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI | ÜCRET | TERCİH BURSU %30 |
| Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 17 | 497,335 | 12.288 | – | – |
| Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 93 | 465,1 | 33.214 | 840.000₺ | – |
| Tıp Fakültesi (İngilizce)(Burslu) | SAY | 11 | 495,107 | 13.388 | – | – |
| Tıp Fakültesi (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 59 | 450,906 | 45.338 | 840.000₺ | – |
* Ücretler peşin ödemelerde geçerlidir. Taksitli ödemelerde %15 vade farkı uygulanacaktır.
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI | ÜCRET | TERCİH BURSU %30 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 468,475 | 30.563 | – | – |
| Diş Hekimliği Fakültesi(%50 İndirimli) | SAY | 76 | 432,258 | 63.089 | 840.000₺ | – |
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)(Burslu) | SAY | 6 | 466,98 | 31.683 | – | – |
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 35 | 416,519 | 79.916 | 840.000₺ | – |
* Ücretler peşin ödemelerde geçerlidir. Taksitli ödemelerde %15 vade farkı uygulanacaktır.
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI | ÜCRET | TERCİH BURSU %30 |
| Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 5 | 449,279 | 46.835 | – | – |
| Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 416,284 | 80.182 | 750.000₺ | 525.000₺ |
| Eczacılık Fakültesi (İngilizce)(Burslu) | SAY | 45 | 441,834 | 53.735 | – | – |
* Ücretler peşin ödemelerde geçerlidir. Taksitli ödemelerde %15 vade farkı uygulanacaktır.
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI | ÜCRET | TERCİH BURSU %30 |
| Arapça Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 3 | 364,148 | 36.843 | – | – |
| Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 17 | – | – | 200.000₺ | 140.000₺ |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 341,402 | 191.667 | – | – |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | – | – | 330.000₺ | 231.000₺ |
| İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8 | 432,418 | 10.554 | – | – |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 indirimli) | DİL | 43 | 305,585 | 64.441 | 600.000₺ | 420.000₺ |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 384,516 | 15.791 | – | – |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 indirimli) | SÖZ | 48 | 302,877 | 228.484 | 600.000₺ | 420.000₺ |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 401,734 | 7.445 | – | – |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 indirimli) | SÖZ | 48 | 297,208 | 262.231 | 600.000₺ | 420.000₺ |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 8 | 360,325 | 98.410 | – | – |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 48 | 309,519 | 290.211 | 330.000₺ | 231.000₺ |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 366,301 | 84.748 | – | – |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 48 | 308,317 | 297.056 | 500.000₺ | 350.000₺ |
| Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 365,79 | 33.148 | – | – |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48 | 293,907 | 283.398 | 330.000₺ | 231.000₺ |
* Ücretler peşin ödemelerde geçerlidir. Taksitli ödemelerde %15 vade farkı uygulanacaktır.
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI | ÜCRET | TERCİH BURSU %30 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 4 | 381,715 | 29.208 | – | – |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 25 | 236,663 | 103.031 | 200.000₺ | 140.000₺ |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 10 | 419,005 | 14.683 | – | – |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 55 | 188,092 | 133.120 | 600.000₺ | 420.000₺ |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 18 | 422,517 | 13.610 | – | – |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 100 | 160,773 | 139.845 | 600.000₺ | 420.000₺ |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)(Burslu) | SAY | 6 | 365,454 | 146.751 | – | – |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 34 | 192,381 | 1.212.933 | 450.000₺ | 315.000₺ |
| Psikoloji (Ücretli) | EA | 68 | 169,752 | 1.489.427 | 600.000₺ | 420.000₺ |
| Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 370,506 | 75.880 | – | – |
| Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 368,75 | 79.527 | – | – |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 253,292 | 769.442 | 600.000₺ | 420.000₺ |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 7 | 410,42 | 17.675 | – | – |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 164,4 | 139.431 | 350.000₺ | 245.000₺ |
| Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 321,415 | 229.741 | – | – |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 30 | 192,432 | 1.410.464 | 330.000₺ | 231.000₺ |
| Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 370,088 | 28.229 | – | – |
| Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 217,069 | 958.137 | 330.000₺ | 231.000₺ |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 354,678 | 49.385 | – | – |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 221,132 | 925.779 | 330.000₺ | 231.000₺ |
* Ücretler peşin ödemelerde geçerlidir. Taksitli ödemelerde %15 vade farkı uygulanacaktır.
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI | ÜCRET | TERCİH BURSU %30 |
| Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | TYT | 11 | ÖZEL YETENEK | – | – | |
| Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | TYT | 60 | ÖZEL YETENEK | 390.000₺ | – | |
| Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 16 | 343,21 | 187.845 | – | – |
| Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | SAY | 90 | 188,629 | 1.236.117 | 600.000₺ | 420.000₺ |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce)(Burslu) | SAY | 7 | 360,105 | 155.779 | – | – |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce)((%50 İndirimli) | SAY | 42 | 205,318 | 1.102.088 | 600.000₺ | 420.000₺ |
| Drama ve Oyunculuk (Burslu) | TYT | 8 | ÖZEL YETENEK | – | – | |
| Drama ve Oyunculuk (%50 İndirimli) | TYT | 45 | ÖZEL YETENEK | 390.000₺ | – | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 12 | 395,015 | 10.069 | – | – |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 70 | 269,944 | 469.419 | 420.000₺ | 294.000₺ |
| Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 11 | ÖZEL YETENEK | – | – | |
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 60 | ÖZEL YETENEK | 429.000₺ | – | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 8 | ÖZEL YETENEK | – | – | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 45 | ÖZEL YETENEK | 390.000₺ | – | |
* Ücretler peşin ödemelerde geçerlidir. Taksitli ödemelerde %15 vade farkı uygulanacaktır.
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI | ÜCRET | TERCİH BURSU %30 |
| Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 415,651 | 15.983 | – | – |
| Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 90 | 355,62 | 110.081 | 600.000₺ | 420.000₺ |
* Ücretler peşin ödemelerde geçerlidir. Taksitli ödemelerde %15 vade farkı uygulanacaktır.
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI | ÜCRET | TERCİH BURSU %30 |
| Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 9 | 334,411 | 175.993 | – | – |
| Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 50 | 183,04 | 1.459.798 | 560.000₺ | 392.000₺ |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 342,394 | 148.290 | – | – |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32 | 234,514 | 988.959 | 560.000₺ | 392.000₺ |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 365,875 | 85.693 | – | – |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 75 | 251,559 | 789.003 | 650.000₺ | 455.000₺ |
| İşletme (Burslu) | EA | 11 | 344,569 | 141.442 | – | – |
| İşletme (%50 İndirimli) | EA | 60 | 239,39 | 931.166 | 650.000₺ | 455.000₺ |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 354,292 | 113.584 | – | – |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 70 | 189,657 | 1.427.543 | 650.000₺ | 455.000₺ |
| Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 9 | 326,081 | 209.176 | – | – |
| Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 50 | 190,254 | 1.424.023 | 430.000₺ | 301.000₺ |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | EA | 7 | 325,461 | 211.829 | – | – |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 42 | 180,742 | 1.467.978 | 560.000₺ | 392.000₺ |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 326,479 | 207.455 | – | – |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 191,523 | 1.416.275 | 430.000₺ | 301.000₺ |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 7 | 327,44 | 203.390 | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 42 | 177,339 | 1.477.584 | 430.000₺ | 301.000₺ |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 356,933 | 106.785 | – | – |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 50 | 198,216 | 1.368.666 | 560.000₺ | 392.000₺ |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 346,974 | 134.101 | – | – |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 70 | 198,214 | 1.368.685 | 650.000₺ | 455.000₺ |
* Ücretler peşin ödemelerde geçerlidir. Taksitli ödemelerde %15 vade farkı uygulanacaktır.
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI | ÜCRET | TERCİH BURSU %30 |
| Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 5 | 353,279 | 51.838 | – | – |
| Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 172,647 | 1.166.206 | 375.000₺ | 262.500₺ |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 12 | 367,96 | 30.606 | – | – |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 70 | 183,665 | 1.144.007 | 375.000₺ | 262.500₺ |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 12 | 353,887 | 50.767 | – | – |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 66 | 177,102 | 1.159.598 | 375.000₺ | 262.500₺ |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 360,876 | 39.720 | – | – |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 63 | 174,125 | 1.164.331 | 375.000₺ | 262.500₺ |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 367,405 | 31.218 | – | – |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 204,776 | 1.044.768 | 375.000₺ | 262.500₺ |
| Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 11 | 349,596 | 58.589 | – | – |
| Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 63 | 198,217 | 1.083.074 | 375.000₺ | 262.500₺ |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) | SÖZ | 5 | 347,63 | 62.595 | – | – |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 196,615 | 1.091.583 | 375.000₺ | 262.500₺ |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 12 | 382,104 | 17.426 | – | – |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 70 | 193,578 | 1.106.379 | 615.000₺ | 430.500₺ |
* Ücretler peşin ödemelerde geçerlidir. Taksitli ödemelerde %15 vade farkı uygulanacaktır.
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI | ÜCRET | TERCİH BURSU %30 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 10 | 353,898 | 166.879 | – | – |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 181,12 | 1.268.907 | 750.000₺ | 525.000₺ |
| İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 12 | 342,622 | 189.076 | – | – |
| İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 65 | 232,117 | 785.611 | 750.000₺ | 525.000₺ |
| Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 385,716 | 117.197 | – | – |
| Mimarlık (%50 indirimli) | SAY | 27 | 321,089 | 241.253 | 400.000₺ | 280.000₺ |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 392,159 | 108.666 | – | – |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 27 | – | – | 400.000₺ | 280.000₺ |
* Ücretler peşin ödemelerde geçerlidir. Taksitli ödemelerde %15 vade farkı uygulanacaktır.
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI | ÜCRET | TERCİH BURSU %30 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 18 | 437,388 | 58.011 | – | – |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 102 | 307,565 | 282.262 | 750.000₺ | 525.000₺ |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 426,143 | 69.439 | – | – |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 64 | 304,196 | 293.755 | 600.000₺ | 420.000₺ |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 18 | 420,171 | 75.803 | – | – |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 indirimli) | SAY | 102 | 303,529 | 296.113 | 550.000₺ | 385.000₺ |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 448,904 | 47.206 | – | – |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 305,914 | 287.806 | 700.000₺ | 490.000₺ |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 382,013 | 122.206 | – | – |
| İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 303,558 | 296.014 | 490.000₺ | 343.000₺ |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 385,675 | 117.250 | – | – |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 302,448 | 299.921 | 400.000₺ | 280.000₺ |
| Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 411,897 | 85.035 | – | – |
| Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 302,871 | 298.417 | 400.000₺ | 280.000₺ |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 418,081 | 78.171 | – | – |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 302,494 | 299.758 | 400.000₺ | 280.000₺ |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 7 | 434,321 | 61.006 | – | – |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 42 | 306,254 | 286.640 | 450.000₺ | 315.000₺ |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 18 | 422,744 | 73.046 | – | – |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 102 | 302,842 | 298.517 | 600.000₺ | 420.000₺ |
* Ücretler peşin ödemelerde geçerlidir. Taksitli ödemelerde %15 vade farkı uygulanacaktır.
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI | ÜCRET | TERCİH BURSU %30 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 349,15 | 175.990 | – | – |
| Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 40 | 180,47 | 1.270.856 | 560.000₺ | 392.000₺ |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 337,253 | 200.833 | – | – |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 215,143 | 994.002 | 400.000₺ | 280.000₺ |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 12 | 320,697 | 232.973 | – | – |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 65 | 165,371 | 1.492.229 | 560.000₺ | 392.000₺ |
| Ebelik (Burslu) | SAY | 8 | 333,253 | 210.035 | – | – |
| Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 245,505 | 638.729 | 560.000₺ | 392.000₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 11 | 328,887 | 220.503 | – | – |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 61 | 200,576 | 1.147.644 | 560.000₺ | 392.000₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 323,67 | 234.249 | – | – |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 234,773 | 754.622 | 400.000₺ | 280.000₺ |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 18 | 374,131 | 133.510 | – | – |
| Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 102 | 245,494 | 638.824 | 620.000₺ | 434.000₺ |
| Odyoloji (Burslu) | SAY | 5 | 317,695 | 250.731 | – | – |
| Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 164,407 | 1.290.285 | 400.000₺ | 280.000₺ |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 314,296 | 264.414 | – | – |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 36 | 188,219 | 1.435.691 | 350.000₺ | 245.000₺ |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5 | 311,571 | 278.973 | – | – |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 30 | 189,886 | 1.426.248 | 350.000₺ | 245.000₺ |
* Ücretler peşin ödemelerde geçerlidir. Taksitli ödemelerde %15 vade farkı uygulanacaktır.
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI | ÜCRET | TERCİH BURSU %30 |
| Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | TYT | 12 | ÖZEL YETENEK | – | – | |
| Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | TYT | 70 | ÖZEL YETENEK | 400.000₺ | 280.000₺ | |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | TYT | 3 | ÖZEL YETENEK | 800.000 | – | – |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | TYT | 19 | ÖZEL YETENEK | 800.000 | 400.000₺ | 280.000₺ |
| Rekreasyon (Burslu) | TYT | 9 | ÖZEL YETENEK | – | – | |
| Rekreasyon (%50 İndirimli) | TYT | 51 | ÖZEL YETENEK | 400.000₺ | 280.000₺ | |
| Spor Yöneticiliği (Burslu) | TYT | 12 | ÖZEL YETENEK | – | – | |
| Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | TYT | 68 | ÖZEL YETENEK | 400.000₺ | 280.000₺ | |
* Ücretler peşin ödemelerde geçerlidir. Taksitli ödemelerde %15 vade farkı uygulanacaktır.
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI | ÜCRET | TERCİH BURSU %30 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 397,563 | 101.920 | – | – |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 264,303 | 486.066 | 700.000₺ | 490.000₺ |
| Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 523,844 | 3.146 | – | – |
| Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 378,087 | 127.709 | 700.000₺ | 490.000₺ |
| Pilotaj eğitim ücretine ek olarak Pilotaj programında yer alan zorunlu uçuş dersleri için bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Uçuş eğitimi Üniversitenin anlaşmalı olduğu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı, ulusal ve uluslararası standartlar ve kurallar çerçevesinde eğitimleri veren, yetkili uçuş okulu tarafından sağlanmaktadır. Öğrenciler zorunlu uçuş dersleri için, Pilotaj lisans programında yıllık öğrenim ücretine ek olarak, Üniversitenin anlaşmalı olduğu Uçuş Okuluna uçuş ücreti öderler. 2026-2027 akademik yılında kayıt olacak öğrenciler için Uçuş Okulu tarafından belirlenen uçuş ücreti toplam 79.500 € + KDV olarak belirlenmiştir. Uçuş ücreti 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda 4 eşit taksit olarak ödenecektir. |
||||||
| Uçak Bakım ve Onarım (Burslu) | SAY | 6 | – | – | – | – |
| Uçak Bakım ve Onarım (%50 İndirimli) | SAY | 34 | – | – | 700.000₺ | 490.000₺ |
| Yazılım Geliştirme (İngilizce)(Burslu) | SAY | 16 | 370,521 | 138.817 | – | – |
| Yazılım Geliştirme (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 90 | 216,872 | 973.262 | 700.000₺ | 490.000₺ |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 18 | 381,323 | 55.636 | – | – |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 100 | 194,038 | 1.399.789 | 600.000₺ | 420.000₺ |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 396,332 | 34.200 | – | – |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 36 | 283,585 | 470.166 | 600.000₺ | 420.000₺ |
* Ücretler peşin ödemelerde geçerlidir. Taksitli ödemelerde %15 vade farkı uygulanacaktır.
Yüksek Okullar
| YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | Ücretli | Ücretli+Tercih Bursu %30 |
Burslu | %50 indirimli | %50 ÖSYM+%30 Tercih Bursu |
%25 İndirimli | %25 ÖSYM+%30 Tercih Bursu |
| Lisans Hazırlık | 1.000.000₺ | 700.000₺ | – | 500.000₺ | 350.000₺ | 750.000₺ | 525.000₺ |
| Ön Lisans Hazırlık | 420.00₺ | – | – | 210.000₺ | – | 315.000₺ | – |
| Pilotaj Hazırlık | 500.000₺ | 350.000₺ | – | – | – | – | – |
* Ücretler peşin ödemelerde geçerlidir. Taksitli ödemelerde %15 vade farkı uygulanacaktır.
Meslek Yüksek Okulları
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI | ÜCRET | TERCİH BURSU %30 |
| Aşçılık (Burslu) | TYT | 18 | 336,526 | 492.721 | – | – |
| Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 237,973 | 1.719.343 | 241.500₺ | – |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 17 | 325,427 | 584.906 | – | – |
| Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | TYT | 93 | 171,938 | 2.306.481 | 241.500₺ | – |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | TYT | 8 | 330,345 | 542.339 | – | – |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 189,752 | 2.298.818 | 241.500₺ | – |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 18 | 367,102 | 300.560 | – | – |
| Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 275,103 | 1.178.378 | 241.500₺ | – |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Burslu) | TYT | 25 | 358,94 | 338.566 | – | – |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (%50 İndirimli) | TYT | 140 | – | – | 199.500₺ | – |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 18 | 371,126 | 274.954 | – | – |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 200,433 | 2.199.418 | 280.000₺ | – |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 13 | 314,361 | 690.884 | – | – |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 75 | 186,054 | 2.285.886 | 199.500₺ | – |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 322,552 | 611.149 | – | – |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 178,581 | 2.302.033 | 241.500₺ | – |
| Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 18 | 333,475 | 516.584 | – | – |
| Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 226,52 | 1.884.168 | 241.500₺ | – |
| Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 18 | 348,811 | 405.570 | – | – |
| Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 184,849 | 2.289.500 | 199.500₺ | – |
| Elektrik (Burslu) | TYT | 17 | 340,728 | 461.259 | – | – |
| Elektrik (%50 İndirimli) | TYT | 93 | 226,374 | 1.886.205 | 241.500₺ | – |
| Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 17 | 337,488 | 485.404 | – | – |
| Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 92 | 186,699 | 2.283.764 | 241.500₺ | – |
| Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 318,746 | 647.183 | – | – |
| Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 183,782 | 2.292.351 | 199.500₺ | – |
| Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 18 | 333,409 | 517.146 | – | – |
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 197,393 | 2.224.527 | 241.500₺ | – |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 14 | 320,516 | 630.541 | – | – |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | TYT | 77 | 175,869 | 2.304.997 | 241.500₺ | – |
| Hava Lojistiği (Burslu) | TYT | 7 | 328,405 | 576.224 | – | – |
| Hava Lojistiği (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 168,428 | 2.308.998 | 199.500₺ | – |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | – | – | – | – |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | – | – | 241.500₺ | – |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | TYT | 12 | 324,186 | 596.161 | – | – |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 190,012 | 2.270.170 | 241.500₺ | – |
