Fakülteler
Tıp Fakültesi
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 497,335 | 12.288 |
| Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 93 | 465,1 | 33.214 |
| Tıp Fakültesi (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10 | 495,107 | 13.388 |
| Tıp Fakültesi (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 59 | 450,906 | 45.338 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 13 | 468,475 | 30.563 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 84 | 432,258 | 63.089 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)(Burslu) | SAY | 6 | 466,98 | 31.683 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 38 | 416,519 | 79.916 |
Eczacılık Fakültesi
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|---|---|
| Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 5 | 449,279 | 46.835 |
| Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 416,284 | 80.182 |
| Eczacılık Fakültesi (İngilizce)(Burslu) | SAY | 49 | 441,834 | 53.735 |
Eğitim Fakültesi
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|---|---|
| Arapça Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 3 | 364,148 | 36.843 |
| Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 17 | — | — |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 341,402 | 191.667 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | — | — |
| İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 7 | 432,418 | 10.554 |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 48 | 305,585 | 64.441 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 384,516 | 15.791 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48 | 302,877 | 228.484 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 401,734 | 7.445 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48 | 297,208 | 262.231 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 8 | 360,325 | 98.410 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 51 | 309,519 | 290.211 |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 366,301 | 84.748 |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 48 | 308,317 | 297.056 |
| Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 365,79 | 33.148 |
| Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48 | 293,907 | 283.398 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|---|---|
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 7 | 381,715 | 29.208 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 236,663 | 103.031 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 16 | 419,005 | 14.683 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 100 | 188,092 | 133.120 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 16 | 422,517 | 13.610 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 100 | 160,773 | 139.845 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)(Burslu) | SAY | 7 | 365,454 | 146.751 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 42 | 192,381 | 1.212.933 |
| Psikoloji (Ücretli) | EA | 75 | 169,752 | 1.489.427 |
| Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 370,506 | 75.880 |
| Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 368,75 | 79.527 |
| Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 42 | 253,292 | 769.442 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 6 | 410,42 | 17.675 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 164,4 | 139.431 |
| Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 321,415 | 229.741 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 30 | 192,432 | 1.410.464 |
| Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 370,088 | 28.229 |
| Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 217,069 | 958.137 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 354,678 | 49.385 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 221,132 | 925.779 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|---|---|
| Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | TYT | 11 | ÖZEL YETENEK | |
| Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | TYT | 60 | ÖZEL YETENEK | |
| Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 14 | 343,21 | 187.845 |
| Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | SAY | 90 | 188,629 | 1.236.117 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce)(Burslu) | SAY | 7 | 360,105 | 155.779 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 42 | 205,318 | 1.102.088 |
| Drama ve Oyunculuk (Burslu) | TYT | 8 | ÖZEL YETENEK | |
| Drama ve Oyunculuk (%50 İndirimli) | TYT | 45 | ÖZEL YETENEK | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 395,015 | 10.069 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 70 | 269,944 | 469.419 |
| Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 11 | ÖZEL YETENEK | |
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 60 | ÖZEL YETENEK | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 8 | ÖZEL YETENEK | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 45 | ÖZEL YETENEK | |
Hukuk Fakültesi
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 415,651 | 15.983 |
| Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 129 | 355,62 | 110.081 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 8 | 334,411 | 175.993 |
| Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 50 | 183,04 | 1.459.798 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 342,394 | 148.290 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32 | 234,514 | 988.959 |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 365,875 | 85.693 |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 75 | 251,559 | 789.003 |
| İşletme (Burslu) | EA | 10 | 344,569 | 141.442 |
| İşletme (%50 İndirimli) | EA | 60 | 239,39 | 931.166 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 354,292 | 113.584 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 70 | 189,657 | 1.427.543 |
| Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 8 | 326,081 | 209.176 |
| Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 50 | 190,254 | 1.424.023 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 325,461 | 211.829 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 42 | 180,742 | 1.467.978 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 326,479 | 207.455 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 191,523 | 1.416.275 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 7 | 327,44 | 203.390 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 42 | 177,339 | 1.477.584 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 356,933 | 106.785 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 50 | 198,216 | 1.368.666 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 346,974 | 134.101 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 70 | 198,214 | 1.368.685 |
İletişim Fakültesi
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 4 | 353,279 | 51.838 |
| Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 172,647 | 1.166.206 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 10 | 367,96 | 30.606 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 70 | 183,665 | 1.144.007 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 10 | 353,887 | 50.767 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 70 | 177,102 | 1.159.598 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 360,876 | 39.720 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 70 | 174,125 | 1.164.331 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 367,405 | 31.218 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 204,776 | 1.044.768 |
| Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 10 | 349,596 | 58.589 |
| Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 70 | 198,217 | 1.083.074 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) | SÖZ | 4 | 347,63 | 62.595 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 196,615 | 1.091.583 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 | 382,104 | 17.426 |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 70 | 193,578 | 1.106.379 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|---|---|
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 9 | 353,898 | 166.879 |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 181,12 | 1.268.907 |
| İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 11 | 342,622 | 189.076 |
| İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 232,117 | 785.611 |
| Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 385,716 | 117.197 |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 321,089 | 241.253 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 392,159 | 108.666 |
| Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | — | — |
Mühendislik Fakültesi
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16 | 437,388 | 58.011 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 102 | 307,565 | 282.262 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 426,143 | 69.439 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 304,196 | 293.755 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16 | 420,171 | 75.803 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 102 | 303,529 | 296.113 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 448,904 | 47.206 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 305,914 | 287.806 |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 382,013 | 122.206 |
| İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 303,558 | 296.014 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 385,675 | 117.250 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 302,448 | 299.921 |
| Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 411,897 | 85.035 |
| Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 302,871 | 298.417 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 418,081 | 78.171 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 302,494 | 299.758 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 434,321 | 61.006 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 306,254 | 286.640 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16 | 422,744 | 73.046 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 102 | 302,842 | 298.517 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 349,15 | 175.990 |
| Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 53 | 180,47 | 1.270.856 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 337,253 | 200.833 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 215,143 | 994.002 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 11 | 320,697 | 232.973 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 72 | 165,371 | 1.492.229 |
| Ebelik (Burslu) | SAY | 7 | 333,253 | 210.035 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 245,505 | 638.729 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10 | 328,887 | 220.503 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 200,576 | 1.147.644 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 323,67 | 234.249 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 234,773 | 754.622 |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 374,131 | 133.510 |
| Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 102 | 245,494 | 638.824 |
| Odyoloji (Burslu) | SAY | 4 | 317,695 | 250.731 |
| Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 164,407 | 1.290.285 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 314,296 | 264.414 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 40 | 188,219 | 1.435.691 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4 | 311,571 | 278.973 |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 30 | 189,886 | 1.426.248 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|---|---|
| Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | TYT | 12 | ÖZEL YETENEK | |
| Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | TYT | 70 | ÖZEL YETENEK | |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | TYT | 3 | ÖZEL YETENEK | 800.000 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | TYT | 19 | ÖZEL YETENEK | 800.000 |
| Rekreasyon (Burslu) | TYT | 9 | ÖZEL YETENEK | |
| Rekreasyon (%50 İndirimli) | TYT | 51 | ÖZEL YETENEK | |
| Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 10 | 288,935 | 427.081 |
| Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 68 | 161,231 | 1.493.538 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|---|---|
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 397,563 | 101.920 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 264,303 | 486.066 |
| Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 523,844 | 3.146 |
| Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 378,087 | 127.709 |
| Yazılım Geliştirme (İngilizce)(Burslu) | SAY | 14 | 370,521 | 138.817 |
| Yazılım Geliştirme (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 90 | 216,872 | 973.262 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 16 | 381,323 | 55.636 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 100 | 194,038 | 1.399.789 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 396,332 | 34.200 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 36 | 283,585 | 470.166 |
Meslek Yüksek Okulları
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık (Burslu) | TYT | 10 | 336,526 | 492.721 |
| Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 237,973 | 1.719.343 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 15 | 325,427 | 584.906 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 173,938 | 2.306.481 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | TYT | 7 | 330,345 | 542.339 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 180,752 | 2.298.818 |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 15 | 367,102 | 300.560 |
| Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 275,103 | 1.178.276 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Burslu) | TYT | 22 | 359,94 | 338.566 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Ücretli) | TYT | 140 | 160,417 | 2.309.517 |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 15 | 372,326 | 274.554 |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 200,422 | 2.199.418 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 11 | 314,161 | 690.884 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 76 | 180,654 | 2.285.886 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 11 | 322,152 | 613.145 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 76 | 179,581 | 2.302.033 |
| Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 15 | 331,471 | 531.584 |
| Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 226,52 | 1.884.108 |
| Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 10 | 348,811 | 405.570 |
| Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 184,849 | 2.289.500 |
| Elektrik (Burslu) | TYT | 15 | 340,728 | 461.259 |
| Elektrik (%50 İndirimli) | TYT | 91 | 226,374 | 1.886.203 |
| Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 14 | 337,488 | 485.404 |
| Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 93 | 185,699 | 2.281.764 |
| Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10 | 318,746 | 647.183 |
| Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 70 | 183,782 | 2.292.351 |
| Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 15 | 333,409 | 517.146 |
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 197,393 | 2.224.527 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 12 | 320,516 | 630.341 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | TYT | 82 | 175,889 | 2.304.997 |
| Hava Lojistiği (Burslu) | TYT | 7 | 326,405 | 576.224 |
| Hava Lojistiği (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 168,428 | 2.308.998 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | TYT | 11 | 324,188 | 596.161 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 76 | 190,012 | 2.270.170 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 7 | 347,799 | 412.220 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 204,93 | 2.156.192 |
| İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 15 | 335,07 | 503.982 |
| İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 213,078 | 2.062.902 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | TYT | 8 | 394,408 | 172.724 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 53 | 248,779 | 1.560.672 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 10 | 318,576 | 648.809 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 70 | 192,894 | 2.255.096 |
| İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 15 | 331,155 | 534.757 |
| İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 185,231 | 2.283.386 |
| İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 13 | 340,904 | 460.013 |
| İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 87 | 203,277 | 2.172.661 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (Burslu) | TYT | 9 | 329,54 | 549.178 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 65 | 182,279 | 2.295.880 |
| Lojistik (Burslu) | TYT | 14 | 330,488 | 541.109 |
| Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 93 | 213,405 | 2.058.819 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 320,02 | 635.011 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 193,112 | 2.253.751 |
| Makine (Burslu) | TYT | 13 | 345,349 | 429.357 |
| Makine (%50 İndirimli) | TYT | 86 | 227,352 | 1.872.483 |
| Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 12 | 331,732 | 530.746 |
| Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | TYT | 82 | 168,08 | 2.309.094 |
| Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 13 | 334,293 | 510.051 |
| Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 86 | 185,401 | 2.284.767 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 12 | 331,72 | 530.848 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 82 | 217,434 | 2.007.837 |
| Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | TYT | 13 | 337,259 | 487.156 |
| Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 86 | 250,834 | 1.530.735 |
| Pazarlama (Burslu) | TYT | 11 | 324,52 | 593.055 |
| Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | 76 | 169,591 | 2.308.646 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) | TYT | 13 | 323,047 | 606.661 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 86 | 209,076 | 2.110.815 |
| Siber Güvenlik (Burslu) | TYT | 7 | 374,525 | 264.605 |
| Siber Güvenlik (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 240,666 | 1.679.810 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 16 | 347,495 | 414.258 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 277,868 | 1.139.756 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 15 | 372,326 | 274.555 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 246,732 | 1.590.854 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 15 | 354,377 | 370.710 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 300,884 | 840.741 |
| Turist Rehberliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 11 | 342,959 | 445.202 |
| Turist Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 75 | 173,151 | 2.306.861 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 9 | 325,094 | 587.878 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 60 | 176,361 | 2.304.555 |
| Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 15 | 376,9 | 254.103 |
| Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 104 | 304,134 | 802.700 |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği (Burslu) | TYT | 7 | 340,37 | 463.878 |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 200,396 | 2.199.713 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUANI | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 68 | 168,566 | 2.308.962 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 10 | 339,48 | 470.435 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 15 | 188,164 | 2.278.303 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 328,85 | 555.018 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 53 | 182,902 | 2.294.501 |
| Anestezi (Ücretli) | TYT | 68 | 227,021 | 1.877.159 |
| Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 360,361 | 336.242 |
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10 | 353,62 | 375.305 |
| Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 267,689 | 1.284.511 |
| Diyaliz (Burslu) | TYT | 10 | 321,29 | 623.068 |
| Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 187,306 | 2.281.643 |
| Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 326,924 | 571.572 |
| Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 172,377 | 2.307.440 |
| Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 10 | 316,731 | 666.974 |
| Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 195,367 | 2.239.277 |
| Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 68 | 195,71 | 2.236.984 |
| Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 10 | 340,843 | 460.454 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 352,185 | 384.156 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 68 | 242,224 | 1.657.000 |
| Odyometri (Burslu) | TYT | 10 | 317,349 | 660.814 |
| Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 192,773 | 2.255.770 |
| Optisyenlik (Burslu) | TYT | 10 | 328,078 | 561.633 |
| Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 186,033 | 2.285.961 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | TYT | 10 | 315,864 | 675.683 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 203,014 | 2.175.231 |
